Reference Lists
Handy lookup lists for puzzles and geocaching.
A growing collection of lookup lists that come up in puzzles and geocaching. Pick a category or search above, then open a list to view it.
Calendar and celebration
Birthstones by month 12 entries
The gemstone associated with each calendar month. Modern follows the 1912 Jewelers of America list, traditional reflects older custom.
| Month | Modern | Traditional |
|---|---|---|
| January | Garnet | Garnet |
| February | Amethyst | Amethyst |
| March | Aquamarine | Bloodstone |
| April | Diamond | Diamond |
| May | Emerald | Emerald |
| June | Pearl, Moonstone | Alexandrite |
| July | Ruby | Ruby |
| August | Peridot | Sardonyx |
| September | Sapphire | Sapphire |
| October | Opal, Tourmaline | Opal |
| November | Topaz, Citrine | Topaz |
| December | Tanzanite, Zircon, Turquoise | Turquoise, Lapis Lazuli |
Birth flowers by month 12 entries
The flower associated with each calendar month, with a common alternate.
| Month | Flower | Alternate |
|---|---|---|
| January | Carnation | Snowdrop |
| February | Violet | Primrose |
| March | Daffodil | Jonquil |
| April | Daisy | Sweet Pea |
| May | Lily of the Valley | Hawthorn |
| June | Rose | Honeysuckle |
| July | Larkspur | Water Lily |
| August | Gladiolus | Poppy |
| September | Aster | Morning Glory |
| October | Marigold | Cosmos |
| November | Chrysanthemum | Peony |
| December | Narcissus | Holly |
Wedding anniversary gifts by year 27 entries
The traditional and modern gift or material for each anniversary year, following the common United States list.
| Year | Traditional | Modern |
|---|---|---|
| 1 | Paper | Clocks |
| 2 | Cotton | China |
| 3 | Leather | Crystal, Glass |
| 4 | Linen, Silk | Appliances |
| 5 | Wood | Silverware |
| 6 | Iron | Wood |
| 7 | Wool, Copper | Desk sets |
| 8 | Bronze, Pottery | Linens, Lace |
| 9 | Pottery, Willow | Leather |
| 10 | Tin, Aluminum | Diamond jewelry |
| 11 | Steel | Fashion jewelry |
| 12 | Silk, Linen | Pearls |
| 13 | Lace | Textiles, Furs |
| 14 | Ivory | Gold jewelry |
| 15 | Crystal | Watches |
| 20 | China | Platinum |
| 25 | Silver | Silver |
| 30 | Pearl | Diamond |
| 35 | Coral | Jade |
| 40 | Ruby | Ruby |
| 45 | Sapphire | Sapphire |
| 50 | Gold | Gold |
| 55 | Emerald | Emerald |
| 60 | Diamond | Diamond |
| 65 | Blue Sapphire | |
| 70 | Platinum | |
| 75 | Diamond, Gold |
Zodiac and astrology
Western zodiac signs 12 entries
The twelve signs of the tropical zodiac with their symbol, date range, element, and ruling planet.
| Sign | Symbol | Dates | Element | Ruling planet |
|---|---|---|---|---|
| Aries | ♈ | Mar 21 to Apr 19 | Fire | Mars |
| Taurus | ♉ | Apr 20 to May 20 | Earth | Venus |
| Gemini | ♊ | May 21 to Jun 20 | Air | Mercury |
| Cancer | ♋ | Jun 21 to Jul 22 | Water | Moon |
| Leo | ♌ | Jul 23 to Aug 22 | Fire | Sun |
| Virgo | ♍ | Aug 23 to Sep 22 | Earth | Mercury |
| Libra | ♎ | Sep 23 to Oct 22 | Air | Venus |
| Scorpio | ♏ | Oct 23 to Nov 21 | Water | Pluto, Mars |
| Sagittarius | ♐ | Nov 22 to Dec 21 | Fire | Jupiter |
| Capricorn | ♑ | Dec 22 to Jan 19 | Earth | Saturn |
| Aquarius | ♒ | Jan 20 to Feb 18 | Air | Uranus, Saturn |
| Pisces | ♓ | Feb 19 to Mar 20 | Water | Neptune, Jupiter |
Chinese zodiac years 12 entries
The twelve animals of the Chinese zodiac with recent years for each.
| Animal | Recent years |
|---|---|
| Rat | 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032 |
| Ox | 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, 2033 |
| Tiger | 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022, 2034 |
| Rabbit | 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023, 2035 |
| Dragon | 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024, 2036 |
| Snake | 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025, 2037 |
| Horse | 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026, 2038 |
| Goat | 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027, 2039 |
| Monkey | 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028, 2040 |
| Rooster | 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029, 2041 |
| Dog | 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030, 2042 |
| Pig | 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031, 2043 |
Chinese zodiac years begin at Chinese New Year (late January to mid February), so a birthday early in the year may belong to the previous animal.
Alphabets and symbols
Greek alphabet 24 entries
The Greek letters with their name, Latin transliteration, and classical numeric value.
| Upper | Lower | Name | Latin | Value |
|---|---|---|---|---|
| Α | α | Alpha | a | 1 |
| Β | β | Beta | b | 2 |
| Γ | γ | Gamma | g | 3 |
| Δ | δ | Delta | d | 4 |
| Ε | ε | Epsilon | e | 5 |
| Ζ | ζ | Zeta | z | 7 |
| Η | η | Eta | e | 8 |
| Θ | θ | Theta | th | 9 |
| Ι | ι | Iota | i | 10 |
| Κ | κ | Kappa | k | 20 |
| Λ | λ | Lambda | l | 30 |
| Μ | μ | Mu | m | 40 |
| Ν | ν | Nu | n | 50 |
| Ξ | ξ | Xi | x | 60 |
| Ο | ο | Omicron | o | 70 |
| Π | π | Pi | p | 80 |
| Ρ | ρ | Rho | r | 100 |
| Σ | σ | Sigma | s | 200 |
| Τ | τ | Tau | t | 300 |
| Υ | υ | Upsilon | y | 400 |
| Φ | φ | Phi | ph | 500 |
| Χ | χ | Chi | ch | 600 |
| Ψ | ψ | Psi | ps | 700 |
| Ω | ω | Omega | o | 800 |
NATO phonetic alphabet 36 entries
The international radiotelephony spelling alphabet for letters and digits.
See also: Spelling Alphabet tool
| Character | Code word |
|---|---|
| A | Alfa |
| B | Bravo |
| C | Charlie |
| D | Delta |
| E | Echo |
| F | Foxtrot |
| G | Golf |
| H | Hotel |
| I | India |
| J | Juliett |
| K | Kilo |
| L | Lima |
| M | Mike |
| N | November |
| O | Oscar |
| P | Papa |
| Q | Quebec |
| R | Romeo |
| S | Sierra |
| T | Tango |
| U | Uniform |
| V | Victor |
| W | Whiskey |
| X | X-ray |
| Y | Yankee |
| Z | Zulu |
| 0 | Zero |
| 1 | One |
| 2 | Two |
| 3 | Three |
| 4 | Four |
| 5 | Five |
| 6 | Six |
| 7 | Seven |
| 8 | Eight |
| 9 | Niner |
Roman numerals 7 entries
The seven Roman numeral symbols and their values. Smaller values before larger ones subtract, so IV is 4 and IX is 9.
See also: Roman Numerals tool
| Symbol | Value |
|---|---|
| I | 1 |
| V | 5 |
| X | 10 |
| L | 50 |
| C | 100 |
| D | 500 |
| M | 1000 |
Planetary and astronomical symbols 11 entries
The classical symbols for the Sun, Moon, and planets.
See also: Symbol Explorer
| Body | Symbol |
|---|---|
| Sun | ☉ |
| Moon | ☽ |
| Mercury | ☿ |
| Venus | ♀ |
| Earth | ♁ |
| Mars | ♂ |
| Jupiter | ♃ |
| Saturn | ♄ |
| Uranus | ♅ |
| Neptune | ♆ |
| Pluto | ♇ |
Codes and identifiers
Country calling codes 244 entries
International dialing prefix, two-letter ISO code, and vehicle (oval) code for each country.
| Country | Calling code | ISO | Vehicle |
|---|---|---|---|
| Abkhazia | +7 | ABH | |
| Afghanistan | +93 | AF | AFG |
| Albania | +355 | AL | AL |
| Alderney | +44 1481 | GG | GBA |
| Algeria | +213 | DZ | DZ |
| American Samoa | +1 | AS | USA |
| Andorra | +376 | AD | AND |
| Angola | +244 | AO | ANG |
| Anguilla | +1 | AI | AXA |
| Antigua and Barbuda | +1 | AG | AG |
| Argentina | +54 | AR | RA |
| Armenia | +374 | AM | AM |
| Aruba | +297 | AW | ARU |
| Ascension | +247 | SH-AC | |
| Australia | +61 | AU | AUS |
| Austria | +43 | AT | A |
| Azerbaijan | +994 | AZ | AZ |
| Azores | +351 292 | PT-20 | P |
| Bahamas | +1 | BS | BS |
| Bahrain | +973 | BH | BRN |
| Bailiwickof Guernsey | +44 1481 | GG | GBG |
| Bangladesh | +880 | BD | BD |
| Barbados | +1 | BB | BDS |
| Belarus | +375 | BY | BY |
| Belgium | +32 | BE | B |
| Belize | +501 | BZ | BZ |
| Benin | +229 | BJ | BJ |
| Bermuda | +1 | BM | USA |
| Bhutan | +975 | BT | BHT |
| Bolivia | +591 | BO | BOL |
| Bonaire | +599 | BQ | NL |
| Bosnia and Herzegovina | +387 | BA | BIH |
| Botswana | +267 | BW | RB |
| Brazil | +55 | BR | BR |
| British Virgin Islands | +1 | VG | VG |
| Brunei | +673 | BN | BRU |
| Bulgaria | +359 | BG | BG |
| Burkina Faso | +226 | BF | BF |
| Burundi | +257 | BI | RU |
| Cambodia | +855 | KH | K |
| Cameroon | +237 | CM | CAM |
| Canada | +1 | CA | CDN |
| Cape Verde | +238 | CV | CV |
| Cayman Islands | +1 | KY | USA |
| Central African Republic | +236 | CF | RCA |
| Chad | +235 | TD | TD |
| Chatham Islands | +64 03 | ||
| Chile | +56 | CL | RCH |
| China | +86 | CN | CHN |
| Christmas Island | +61 | CX | |
| Cocos Islands | +61 | CC | |
| Collectivity of Saint Martin | +590 | MF | |
| Colombia | +57 | CO | CO |
| Comoros | +269 | KM | COM |
| Cook Islands | +682 | CK | |
| Costa Rica | +506 | CR | CR |
| Croatia | +385 | HR | HR |
| Cuba | +53 | CU | C |
| Cyprus | +357 | CY | CY |
| Czech Republic | +420 | CZ | CZ |
| Denmark | +45 | DK | DK |
| Djibouti | +253 | DJ | DJI |
| Dominica | +1 | DM | WD |
| Dominican Republic | +1 | DO | DOM |
| East Timor | +670 | TL | TL |
| Easter Island | +56 | ||
| Ecuador | +593 | EC | EC |
| Egypt | +20 | EG | ET |
| El Salvador | +503 | SV | ES |
| Equatorial Guinea | +240 | GQ | GQ |
| Eritrea | +291 | ER | ER |
| Estonia | +372 | EE | EST |
| Eswatini | +268 | SZ | SD |
| Ethiopia | +251 | ET | ETH |
| Falkland Islands | +500 | FK | |
| Faroe Islands | +298 | FO | FO |
| Fiji | +679 | FJ | FJI |
| Finland | +358 | FI | FIN |
| France | +33 | FR | F |
| French Guiana | +594 | GF | |
| French Polynesia | +689 | PF | |
| Gabon | +241 | GA | G |
| Gambia | +220 | GM | WAG |
| Georgia | +995 | GE | GE |
| Germany | +49 | DE | D |
| Ghana | +233 | GH | GH |
| Gibraltar | +350 | GI | GBZ |
| Great Britain | +44 | GB | GB |
| Greece | +30 | GR | GR |
| Greenland | +299 | GL | KN |
| Grenada | +1 | GD | WG |
| Guadeloupe | +590 | GP | |
| Guam | +1 | GU | USA |
| Guatemala | +502 | GT | GCA |
| Guinea | +224 | GN | RG |
| Guyana | +592 | GY | GUY |
| Haiti | +509 | HT | RH |
| Hawaii | +1 | US-HI | USA |
| Honduras | +504 | HN | HN |
| Hong Kong | +852 | HK | HK |
| Hungary | +36 | HU | HU |
| Iceland | +354 | IS | IS |
| India | +91 | IN | IND |
| Indonesia | +62 | ID | RI |
| Iran | +98 | IR | IR |
| Iraq | +964 | IQ | IRQ |
| Ireland | +353 | IE | IRL |
| Isle of Man | +44 | IM | GBM |
| Israel | +972 | IL | IL |
| Italy | +39 | IT | I |
| Jamaica | +1 | JM | JA |
| Japan | +81 | JP | J |
| Jersey | +44 1534 | JE | GBJ |
| Jordan | +962 | JO | JOR |
| Kazakhstan | +7 | KZ | KZ |
| Kenya | +254 | KE | EAK |
| Kosovo | +383 | XK | RKS |
| Kuwait | +965 | KW | KWT |
| Kyrgyzstan | +996 | KG | KG |
| Laos | +856 | LA | LAO |
| Latvia | +371 | LV | LV |
| Lebanon | +961 | LB | RL |
| Lesotho | +266 | LS | LS |
| Liberia | +231 | LR | LB |
| Libya | +218 | LY | LAR |
| Liechtenstein | +423 | LI | FL |
| Lithuania | +370 | LT | LT |
| Luxembourg | +352 | LU | L |
| Macau | +853 | MO | |
| Madagascar | +261 | MG | RM |
| Madeira | +351 291 | PT-30 | |
| Malawi | +265 | MW | MW |
| Malaysia | +60 | MY | MAL |
| Maldives | +960 | MV | MV |
| Mali | +223 | ML | RMM |
| Malta | +356 | MT | M |
| Marshall Islands | +692 | MH | MH |
| Martinique | +596 | MQ | |
| Mauritania | +222 | MR | RIM |
| Mauritius | +230 | MU | MS |
| Mayotte | +262 | YT | |
| Mexico | +52 | MX | MEX |
| Micronesia | +691 | FM | FSM |
| Moldova | +373 | MD | MD |
| Monaco | +377 | MC | MC |
| Mongolia | +976 | MN | MNG |
| Montenegro | +382 | ME | MNE |
| Montserrat | +1 | MS | USA |
| Morocco | +212 | MA | MA |
| Mozambique | +258 | MZ | MOC |
| Myanmar | +95 | MM | MYA |
| Namibia | +264 | NA | NAM |
| Nauru | +674 | NR | NAU |
| Nepal | +977 | NP | NEP |
| Netherlands | +31 | NL | NL |
| Netherlands Antilles | +599 | AN | NA |
| New Caledonia | +687 | NC | NCL |
| New Zealand | +64 | NZ | NZ |
| Nicaragua | +505 | NI | NIC |
| Niger | +227 | NE | RN |
| Nigeria | +234 | NG | NGR |
| Niue | +683 | NU | NZ |
| Norfolk Island | +6723 | NF | |
| North Macedonia | +389 | MK | NMK |
| Northern Ireland | +44 | NIR | NI |
| Northern Mariana Islands | +1 670 | MP | USA |
| Norway | +47 | NO | N |
| Oman | +968 | OM | OM |
| Pakistan | +92 | PK | PK |
| Palau | +680 | PW | PAL |
| Palestinian Autonomous Territories | +970 | PS | WB |
| Panama | +507 | PA | PA |
| Papua New Guinea | +675 | PG | PNG |
| Paraguay | +595 | PY | PY |
| Peru | +51 | PE | PE |
| Philippines | +63 | PH | RP |
| Pitcairn Islands | +649 | PN | PN |
| Poland | +48 | PL | PL |
| Portugal | +351 | PT | P |
| Puerto Rico | +1 | PR | PRI |
| Qatar | +974 | QA | Q |
| Republicof Artsakh | +374 47 | ||
| Romania | +40 | RO | RO |
| Ross Dependency | +64 2409 | AQ | |
| Russia | +7 | RU | RUS |
| Rwanda | +250 | RW | RWA |
| Saba | +5994 | BQ-SA | NL |
| Sahrawi Arab Democratic Republic | +212 | EH | SH |
| Saint Kitts | +1 | KN | KAN |
| Samoa | +685 | WS | WS |
| San Marino | +378 | SM | RSM |
| Saudi Arabia | +966 | SA | KSA |
| Senegal | +221 | SN | SN |
| Serbia | +381 | RS | SRB |
| Seychelles | +248 | SC | SY |
| Sierra Leone | +232 | SL | WAL |
| Singapore | +65 | SG | SGP |
| Sint Eustatius | +599 | BQ-SE | NL |
| Sint Maarten | +1 | SX | |
| Slovakia | +421 | SK | SK |
| Slovenia | +386 | SI | SLO |
| Solomon Islands | +677 | SB | SOL |
| Somalia | +252 | SO | SO |
| Somaliland | +252 | SO | SO |
| South Africa | +27 | ZA | ZA |
| South Ossetia | +7 | ||
| South Sudan | +249 | SS | SSD |
| Spain | +34 | ES | E |
| Sri Lanka | +94 | LK | CL |
| St. Lucia | +1 | LC | WL |
| Sudan | +249 | SD | SUD |
| Suriname | +597 | SR | SME |
| Sweden | +46 | SE | S |
| Switzerland | +41 | CH | CH |
| Syria | +963 | SY | SYR |
| Taiwan | +886 | TW | RC |
| Tajikistan | +992 | TJ | TJ |
| Tanzania | +255 | TZ | AET |
| Thailand | +66 | TH | T |
| Togo | +228 | TG | RT |
| Tokelau | +690 | TK | |
| Tonga | +676 | TO | TON |
| Transnistria | +373 | PMR | |
| Trinidad and Tobago | +1 | TT | TT |
| Tristan da Cunha | +290 | SH | |
| Tunisia | +216 | TN | TN |
| Turkey | +90 | TR | TR |
| Turkish Republic of Northern Cyprus | +90 | ||
| Turkmenistan | +993 | TM | TM |
| Turks and Caicos Islands | +1 | TC | |
| Uganda | +256 | UG | EAU |
| Ukraine | +380 | UA | UA |
| United Arab Emirates | +971 | AE | UAE |
| Uruguay | +598 | UY | ROU |
| USA | +1 | US | USA |
| Uzbekistan | +998 | UZ | UZ |
| Vanuatu | +678 | VU | VAN |
| Vatican City | +379 | VA | V |
| Venezuela | +58 | VE | YV |
| Vietnam | +84 | VN | VN |
| Wallis and Futuna | +681 | WF | F |
| Yemen | +967 | YE | YEM |
| Zambia | +260 | ZM | Z |
| Zimbabwe | +263 | ZW | ZW |
Resistor color code 13 entries
The value each band color represents on a resistor: significant digit, multiplier, and tolerance.
See also: Resistor Color Code tool
| Color | Digit | Multiplier | Tolerance |
|---|---|---|---|
| Black | 0 | x1 | |
| Brown | 1 | x10 | ±1% |
| Red | 2 | x100 | ±2% |
| Orange | 3 | x1,000 | |
| Yellow | 4 | x10,000 | |
| Green | 5 | x100,000 | ±0.5% |
| Blue | 6 | x1,000,000 | ±0.25% |
| Violet | 7 | x10,000,000 | ±0.1% |
| Grey | 8 | x100,000,000 | ±0.05% |
| White | 9 | x1,000,000,000 | |
| Gold | x0.1 | ±5% | |
| Silver | x0.01 | ±10% | |
| None | ±20% |
Colors
HTML color names 148 entries
The standard CSS and HTML named colors with their hex and RGB values. Names are case-insensitive keywords you can use directly in HTML and CSS.
| Name | Hex | RGB |
|---|---|---|
| aliceblue | #F0F8FF | 240, 248, 255 |
| antiquewhite | #FAEBD7 | 250, 235, 215 |
| aqua | #00FFFF | 0, 255, 255 |
| aquamarine | #7FFFD4 | 127, 255, 212 |
| azure | #F0FFFF | 240, 255, 255 |
| beige | #F5F5DC | 245, 245, 220 |
| bisque | #FFE4C4 | 255, 228, 196 |
| black | #000000 | 0, 0, 0 |
| blanchedalmond | #FFEBCD | 255, 235, 205 |
| blue | #0000FF | 0, 0, 255 |
| blueviolet | #8A2BE2 | 138, 43, 226 |
| brown | #A52A2A | 165, 42, 42 |
| burlywood | #DEB887 | 222, 184, 135 |
| cadetblue | #5F9EA0 | 95, 158, 160 |
| chartreuse | #7FFF00 | 127, 255, 0 |
| chocolate | #D2691E | 210, 105, 30 |
| coral | #FF7F50 | 255, 127, 80 |
| cornflowerblue | #6495ED | 100, 149, 237 |
| cornsilk | #FFF8DC | 255, 248, 220 |
| crimson | #DC143C | 220, 20, 60 |
| cyan | #00FFFF | 0, 255, 255 |
| darkblue | #00008B | 0, 0, 139 |
| darkcyan | #008B8B | 0, 139, 139 |
| darkgoldenrod | #B8860B | 184, 134, 11 |
| darkgray | #A9A9A9 | 169, 169, 169 |
| darkgreen | #006400 | 0, 100, 0 |
| darkgrey | #A9A9A9 | 169, 169, 169 |
| darkkhaki | #BDB76B | 189, 183, 107 |
| darkmagenta | #8B008B | 139, 0, 139 |
| darkolivegreen | #556B2F | 85, 107, 47 |
| darkorange | #FF8C00 | 255, 140, 0 |
| darkorchid | #9932CC | 153, 50, 204 |
| darkred | #8B0000 | 139, 0, 0 |
| darksalmon | #E9967A | 233, 150, 122 |
| darkseagreen | #8FBC8F | 143, 188, 143 |
| darkslateblue | #483D8B | 72, 61, 139 |
| darkslategray | #2F4F4F | 47, 79, 79 |
| darkslategrey | #2F4F4F | 47, 79, 79 |
| darkturquoise | #00CED1 | 0, 206, 209 |
| darkviolet | #9400D3 | 148, 0, 211 |
| deeppink | #FF1493 | 255, 20, 147 |
| deepskyblue | #00BFFF | 0, 191, 255 |
| dimgray | #696969 | 105, 105, 105 |
| dimgrey | #696969 | 105, 105, 105 |
| dodgerblue | #1E90FF | 30, 144, 255 |
| firebrick | #B22222 | 178, 34, 34 |
| floralwhite | #FFFAF0 | 255, 250, 240 |
| forestgreen | #228B22 | 34, 139, 34 |
| fuchsia | #FF00FF | 255, 0, 255 |
| gainsboro | #DCDCDC | 220, 220, 220 |
| ghostwhite | #F8F8FF | 248, 248, 255 |
| gold | #FFD700 | 255, 215, 0 |
| goldenrod | #DAA520 | 218, 165, 32 |
| gray | #808080 | 128, 128, 128 |
| green | #008000 | 0, 128, 0 |
| greenyellow | #ADFF2F | 173, 255, 47 |
| grey | #808080 | 128, 128, 128 |
| honeydew | #F0FFF0 | 240, 255, 240 |
| hotpink | #FF69B4 | 255, 105, 180 |
| indianred | #CD5C5C | 205, 92, 92 |
| indigo | #4B0082 | 75, 0, 130 |
| ivory | #FFFFF0 | 255, 255, 240 |
| khaki | #F0E68C | 240, 230, 140 |
| lavender | #E6E6FA | 230, 230, 250 |
| lavenderblush | #FFF0F5 | 255, 240, 245 |
| lawngreen | #7CFC00 | 124, 252, 0 |
| lemonchiffon | #FFFACD | 255, 250, 205 |
| lightblue | #ADD8E6 | 173, 216, 230 |
| lightcoral | #F08080 | 240, 128, 128 |
| lightcyan | #E0FFFF | 224, 255, 255 |
| lightgoldenrodyellow | #FAFAD2 | 250, 250, 210 |
| lightgray | #D3D3D3 | 211, 211, 211 |
| lightgreen | #90EE90 | 144, 238, 144 |
| lightgrey | #D3D3D3 | 211, 211, 211 |
| lightpink | #FFB6C1 | 255, 182, 193 |
| lightsalmon | #FFA07A | 255, 160, 122 |
| lightseagreen | #20B2AA | 32, 178, 170 |
| lightskyblue | #87CEFA | 135, 206, 250 |
| lightslategray | #778899 | 119, 136, 153 |
| lightslategrey | #778899 | 119, 136, 153 |
| lightsteelblue | #B0C4DE | 176, 196, 222 |
| lightyellow | #FFFFE0 | 255, 255, 224 |
| lime | #00FF00 | 0, 255, 0 |
| limegreen | #32CD32 | 50, 205, 50 |
| linen | #FAF0E6 | 250, 240, 230 |
| magenta | #FF00FF | 255, 0, 255 |
| maroon | #800000 | 128, 0, 0 |
| mediumaquamarine | #66CDAA | 102, 205, 170 |
| mediumblue | #0000CD | 0, 0, 205 |
| mediumorchid | #BA55D3 | 186, 85, 211 |
| mediumpurple | #9370DB | 147, 112, 219 |
| mediumseagreen | #3CB371 | 60, 179, 113 |
| mediumslateblue | #7B68EE | 123, 104, 238 |
| mediumspringgreen | #00FA9A | 0, 250, 154 |
| mediumturquoise | #48D1CC | 72, 209, 204 |
| mediumvioletred | #C71585 | 199, 21, 133 |
| midnightblue | #191970 | 25, 25, 112 |
| mintcream | #F5FFFA | 245, 255, 250 |
| mistyrose | #FFE4E1 | 255, 228, 225 |
| moccasin | #FFE4B5 | 255, 228, 181 |
| navajowhite | #FFDEAD | 255, 222, 173 |
| navy | #000080 | 0, 0, 128 |
| oldlace | #FDF5E6 | 253, 245, 230 |
| olive | #808000 | 128, 128, 0 |
| olivedrab | #6B8E23 | 107, 142, 35 |
| orange | #FFA500 | 255, 165, 0 |
| orangered | #FF4500 | 255, 69, 0 |
| orchid | #DA70D6 | 218, 112, 214 |
| palegoldenrod | #EEE8AA | 238, 232, 170 |
| palegreen | #98FB98 | 152, 251, 152 |
| paleturquoise | #AFEEEE | 175, 238, 238 |
| palevioletred | #DB7093 | 219, 112, 147 |
| papayawhip | #FFEFD5 | 255, 239, 213 |
| peachpuff | #FFDAB9 | 255, 218, 185 |
| peru | #CD853F | 205, 133, 63 |
| pink | #FFC0CB | 255, 192, 203 |
| plum | #DDA0DD | 221, 160, 221 |
| powderblue | #B0E0E6 | 176, 224, 230 |
| purple | #800080 | 128, 0, 128 |
| rebeccapurple | #663399 | 102, 51, 153 |
| red | #FF0000 | 255, 0, 0 |
| rosybrown | #BC8F8F | 188, 143, 143 |
| royalblue | #4169E1 | 65, 105, 225 |
| saddlebrown | #8B4513 | 139, 69, 19 |
| salmon | #FA8072 | 250, 128, 114 |
| sandybrown | #F4A460 | 244, 164, 96 |
| seagreen | #2E8B57 | 46, 139, 87 |
| seashell | #FFF5EE | 255, 245, 238 |
| sienna | #A0522D | 160, 82, 45 |
| silver | #C0C0C0 | 192, 192, 192 |
| skyblue | #87CEEB | 135, 206, 235 |
| slateblue | #6A5ACD | 106, 90, 205 |
| slategray | #708090 | 112, 128, 144 |
| slategrey | #708090 | 112, 128, 144 |
| snow | #FFFAFA | 255, 250, 250 |
| springgreen | #00FF7F | 0, 255, 127 |
| steelblue | #4682B4 | 70, 130, 180 |
| tan | #D2B48C | 210, 180, 140 |
| teal | #008080 | 0, 128, 128 |
| thistle | #D8BFD8 | 216, 191, 216 |
| tomato | #FF6347 | 255, 99, 71 |
| turquoise | #40E0D0 | 64, 224, 208 |
| violet | #EE82EE | 238, 130, 238 |
| wheat | #F5DEB3 | 245, 222, 179 |
| white | #FFFFFF | 255, 255, 255 |
| whitesmoke | #F5F5F5 | 245, 245, 245 |
| yellow | #FFFF00 | 255, 255, 0 |
| yellowgreen | #9ACD32 | 154, 205, 50 |
LEGO colors 271 entries
Every LEGO element color with its RGB value, color ID, type, and the years it has appeared in parts. "To present" means it is still in production. Years reflect when a color appears on real parts, so they can differ slightly from official palette dates.
See also: Rebrickable color list, BrickLink color guide, Brickset colours, Brick Architect color guide
| Color | RGB | ID | Type | In service |
|---|---|---|---|---|
| Aqua | #B3D7D1 | 118 | Solid | 1998 to 2006 |
| Black | #05131D | 0 | Solid | 1957 to present |
| Blue | #0055BF | 1 | Solid | 1949 to present |
| Blue Violet | #A3A9FF | 1147 | Solid | 2026 to present |
| Bright Green | #4B9F4A | 10 | Solid | 1949 to present |
| Bright Light Blue | #9FC3E9 | 212 | Solid | 2004 to present |
| Bright Light Orange | #F8BB3D | 191 | Solid | 2003 to present |
| Bright Light Yellow | #FFF03A | 226 | Solid | 2004 to present |
| Bright Pink | #E4ADC8 | 29 | Solid | 2003 to present |
| Bright Reddish Orange | #EE5434 | 1068 | Solid | 2003 to 2004 |
| Brown | #583927 | 6 | Solid | 1974 to 2006 |
| Chrome Antique Brass | #645A4C | 60 | Chrome | 2001 to 2005 |
| Chrome Black | #1B2A34 | 64 | Chrome | 2008 to 2020 |
| Chrome Blue | #6C96BF | 61 | Chrome | 1998 to 2006 |
| Chrome Gold | #BBA53D | 334 | Chrome | 1989 to present |
| Chrome Green | #3CB371 | 62 | Chrome | 1999 |
| Chrome Pink | #AA4D8E | 63 | Chrome | 2001 to 2018 |
| Chrome Red | #CE3021 | 1144 | Chrome | 2003 to 2009 |
| Chrome Silver | #E0E0E0 | 383 | Chrome | 1977 to present |
| Clikits Pink | #FE78B0 | 1082 | Solid | 2006 |
| Clikits Yellow | #FFCF0B | 1100 | Solid | 2003 to 2004 |
| Copper | #AE7A59 | 134 | Solid | 2004 to 2008 |
| Coral | #FF698F | 1050 | Solid | 2019 to present |
| Curry | #DD982E | 1066 | Solid | 2004 to 2005 |
| Dark Azure | #078BC9 | 321 | Solid | 2011 to present |
| Dark Blue | #0A3463 | 272 | Solid | 1999 to present |
| Dark Blue-Violet | #2032B0 | 23 | Solid | 2004 to 2006 |
| Dark Bluish Gray | #6C6E68 | 72 | Solid | 1999 to present |
| Dark Brown | #352100 | 308 | Solid | 2008 to present |
| Dark Gray | #6D6E5C | 8 | Solid | 1978 to 2006 |
| Dark Green | #184632 | 288 | Solid | 1999 to present |
| Dark Nougat | #AD6140 | 1067 | Solid | 2001 to 2004 |
| Dark Olive Green | #5d5c36 | 1142 | Solid | 2000 to 2001 |
| Dark Orange | #A95500 | 484 | Solid | 1994 to present |
| Dark Pink | #C870A0 | 5 | Solid | 2003 to present |
| Dark Purple | #3F3691 | 85 | Solid | 2000 to present |
| Dark Red | #720E0F | 320 | Solid | 2001 to present |
| Dark Tan | #958A73 | 28 | Solid | 2000 to present |
| Dark Turquoise | #008F9B | 3 | Solid | 1998 to present |
| Duplo Blue | #009ECE | 1074 | Solid | 2003 to 2004 |
| Duplo Dark Purple | #5F27AA | 1101 | Solid | 2003 |
| Duplo Light Green | #60BA76 | 1079 | Solid | 2004 |
| Duplo Lime | #FFF230 | 1076 | Solid | 1992 |
| Duplo Medium Blue | #3E95B6 | 1075 | Solid | 2004 |
| Duplo Medium Green | #468A5F | 1078 | Solid | 2003 |
| Duplo Pink | #FF879C | 1087 | Solid | 1992 to 1993 |
| Duplo Turquoise | #3FB69E | 1090 | Solid | 2003 |
